Check your Domain Availability...
Free Domain Manager
Live Demo - lock option, edit Whois, edit name servers, custom DNS records, URL redirection, etc.
Domain ID Protection
When you register domain names, you must supply accurate & up to date personal details for the domain name owner. And according to ICANN regulations, this info must be publicly available - this means that anyone with the necessary tools can look it up. However, there is a way to make sure your personal details remain safe - with the assistance of the Domain ID Protection.
Domain ID Protection with Colwood Hosting
Using the Domain ID Protection Service by Colwood Hosting, you can shield yourself from identity theft, protect your domain from hijacking, significantly reduce the risks of spam attacks against your private mailbox and noticeably increase your overall domain security.
The Domain ID Protection Service will cost you £6.89/year and can be selected on the order from, when registering a new domain name.
The following TLDs are eligible for the Domain ID Protection Service:
Domain Names: Domain Pricing
| TLD | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years | 6 years | 7 years | 8 years | 9 years | 10 years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .com | FREE | £15.03 | £24.48 | £36.72 | £48.96 | £61.20 | £73.44 | £85.68 | £97.92 | £110.16 |
| .net | £10.51 | £24.47 | £32.85 | £44.02 | £55.19 | £66.36 | £77.53 | £88.70 | £99.87 | £111.04 |
| .org | £10.44 | £24.40 | £32.78 | £43.95 | £55.12 | £66.29 | £77.46 | £88.63 | £99.80 | £110.97 |
| .info | £18.12 | £42.75 | £63.18 | £85.72 | £108.25 | £130.78 | £153.31 | £175.84 | £198.38 | £220.91 |
| .biz | £12.51 | £30.22 | £44.31 | £60.21 | £76.11 | £92.01 | £107.91 | £123.81 | £139.71 | £155.61 |
| .site | FREE | £29.04 | £58.08 | £87.12 | £116.16 | £145.20 | £174.24 | £203.28 | £232.32 | £261.36 |
| .website | FREE | £24.35 | £48.70 | £73.05 | £97.40 | £121.75 | £146.10 | £170.45 | £194.80 | £219.15 |
| .space | FREE | £23.34 | £46.68 | £70.02 | £93.36 | £116.70 | £140.04 | £163.38 | £186.72 | £210.06 |
| .co | £33.46 | £66.92 | £100.38 | £133.84 | £167.30 | - | - | - | - | - |
| .me | £22.09 | £44.18 | £66.27 | £88.36 | £110.45 | £132.54 | £154.63 | £176.72 | £198.81 | £220.90 |
| .tv | £33.39 | £66.78 | £100.17 | £133.56 | £166.95 | £200.34 | £233.73 | £267.12 | £300.51 | £333.90 |
| .xyz | £16.76 | £33.52 | £50.28 | £67.04 | £83.80 | £100.56 | £117.32 | £134.08 | £150.84 | £167.60 |
| .top | £12.20 | £24.40 | £36.60 | £48.80 | £61.00 | £73.20 | £85.40 | £97.60 | £109.80 | £122.00 |
| .company | £20.21 | £40.42 | £60.63 | £80.84 | £101.05 | £121.26 | £141.47 | £161.68 | £181.89 | £202.10 |
| .solutions | £28.00 | £56.00 | £84.00 | £112.00 | £140.00 | £168.00 | £196.00 | £224.00 | £252.00 | £280.00 |
| .services | £35.19 | £70.38 | £105.57 | £140.76 | £175.95 | £211.14 | £246.33 | £281.52 | £316.71 | £351.90 |
| .deals | £35.19 | £70.38 | £105.57 | £140.76 | £175.95 | £211.14 | £246.33 | £281.52 | £316.71 | £351.90 |
| .club | £17.04 | £34.08 | £51.12 | £68.16 | £85.20 | £102.24 | £119.28 | £136.32 | £153.36 | £170.40 |
| .party | £27.59 | £55.18 | £82.77 | £110.36 | £137.95 | £165.54 | £193.13 | £220.72 | £248.31 | £275.90 |
| .news | £29.02 | £58.04 | £87.06 | £116.08 | £145.10 | £174.12 | £203.14 | £232.16 | £261.18 | £290.20 |
| .guru | £37.79 | £75.58 | £113.37 | £151.16 | £188.95 | £226.74 | £264.53 | £302.32 | £340.11 | £377.90 |
| .ninja | £27.93 | £55.86 | £83.79 | £111.72 | £139.65 | £167.58 | £195.51 | £223.44 | £251.37 | £279.30 |
| .family | £34.67 | £69.34 | £104.01 | £138.68 | £173.35 | £208.02 | £242.69 | £277.36 | £312.03 | £346.70 |
| .cc | £23.09 | £46.18 | £69.27 | £92.36 | £115.45 | £138.54 | £161.63 | £184.72 | £207.81 | £230.90 |
| .host | £103.61 | £207.22 | £310.83 | £414.44 | £518.05 | £621.66 | £725.27 | £828.88 | £932.49 | £1036.10 |
| .fun | FREE | £26.48 | £52.96 | £79.44 | £105.92 | £132.40 | £158.88 | £185.36 | £211.84 | £238.32 |
| .tech | FREE | £51.51 | £103.02 | £154.53 | £206.04 | £257.55 | £309.06 | £360.57 | £412.08 | £463.59 |
| .press | FREE | £65.66 | £131.32 | £196.98 | £262.64 | £328.30 | £393.96 | £459.62 | £525.28 | £590.94 |
| .store | FREE | £45.23 | £90.46 | £135.69 | £180.92 | £226.15 | £271.38 | £316.61 | £361.84 | £407.07 |
| .online | FREE | £29.60 | £59.20 | £88.80 | £118.40 | £148.00 | £177.60 | £207.20 | £236.80 | £266.40 |
| TLD | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years | 6 years | 7 years | 8 years | 9 years | 10 years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .com | £15.03 | £24.48 | £36.72 | £48.96 | £61.20 | £73.44 | £85.68 | £97.92 | £110.16 | £122.40 |
| .net | £13.96 | £22.34 | £33.51 | £44.68 | £55.85 | £67.02 | £78.19 | £89.36 | £100.53 | £111.70 |
| .org | £13.96 | £22.34 | £33.51 | £44.68 | £55.85 | £67.02 | £78.19 | £89.36 | £100.53 | £111.70 |
| .info | £24.63 | £45.06 | £67.60 | £90.13 | £112.66 | £135.19 | £157.72 | £180.26 | £202.79 | £225.32 |
| .biz | £17.71 | £31.80 | £47.70 | £63.60 | £79.50 | £95.40 | £111.30 | £127.20 | £143.10 | £159.00 |
| .site | £29.04 | £58.08 | £87.12 | £116.16 | £145.20 | £174.24 | £203.28 | £232.32 | £261.36 | £290.40 |
| .website | £24.35 | £48.70 | £73.05 | £97.40 | £121.75 | £146.10 | £170.45 | £194.80 | £219.15 | £243.50 |
| .space | £23.34 | £46.68 | £70.02 | £93.36 | £116.70 | £140.04 | £163.38 | £186.72 | £210.06 | £233.40 |
| .co | £33.46 | £66.92 | £100.38 | £133.84 | £167.30 | - | - | - | - | - |
| .me | £22.09 | £44.18 | £66.27 | £88.36 | £110.45 | £132.54 | £154.63 | £176.72 | £198.81 | £220.90 |
| .tv | £33.39 | £66.78 | £100.17 | £133.56 | £166.95 | £200.34 | £233.73 | £267.12 | £300.51 | £333.90 |
| .xyz | £16.76 | £33.52 | £50.28 | £67.04 | £83.80 | £100.56 | £117.32 | £134.08 | £150.84 | £167.60 |
| .top | £12.20 | £24.40 | £36.60 | £48.80 | £61.00 | £73.20 | £85.40 | £97.60 | £109.80 | £122.00 |
| .company | £20.21 | £40.42 | £60.63 | £80.84 | £101.05 | £121.26 | £141.47 | £161.68 | £181.89 | £202.10 |
| .solutions | £28.00 | £56.00 | £84.00 | £112.00 | £140.00 | £168.00 | £196.00 | £224.00 | £252.00 | £280.00 |
| .services | £35.19 | £70.38 | £105.57 | £140.76 | £175.95 | £211.14 | £246.33 | £281.52 | £316.71 | £351.90 |
| .deals | £35.19 | £70.38 | £105.57 | £140.76 | £175.95 | £211.14 | £246.33 | £281.52 | £316.71 | £351.90 |
| .club | £17.04 | £34.08 | £51.12 | £68.16 | £85.20 | £102.24 | £119.28 | £136.32 | £153.36 | £170.40 |
| .party | £27.59 | £55.18 | £82.77 | £110.36 | £137.95 | £165.54 | £193.13 | £220.72 | £248.31 | £275.90 |
| .news | £29.02 | £58.04 | £87.06 | £116.08 | £145.10 | £174.12 | £203.14 | £232.16 | £261.18 | £290.20 |
| .guru | £37.79 | £75.58 | £113.37 | £151.16 | £188.95 | £226.74 | £264.53 | £302.32 | £340.11 | £377.90 |
| .ninja | £27.93 | £55.86 | £83.79 | £111.72 | £139.65 | £167.58 | £195.51 | £223.44 | £251.37 | £279.30 |
| .family | £34.67 | £69.34 | £104.01 | £138.68 | £173.35 | £208.02 | £242.69 | £277.36 | £312.03 | £346.70 |
| .cc | £23.09 | £46.18 | £69.27 | £92.36 | £115.45 | £138.54 | £161.63 | £184.72 | £207.81 | £230.90 |
| .host | £103.61 | £207.22 | £310.83 | £414.44 | £518.05 | £621.66 | £725.27 | £828.88 | £932.49 | £1036.10 |
| .fun | £26.48 | £52.96 | £79.44 | £105.92 | £132.40 | £158.88 | £185.36 | £211.84 | £238.32 | £264.80 |
| .tech | £51.51 | £103.02 | £154.53 | £206.04 | £257.55 | £309.06 | £360.57 | £412.08 | £463.59 | £515.10 |
| .press | £65.66 | £131.32 | £196.98 | £262.64 | £328.30 | £393.96 | £459.62 | £525.28 | £590.94 | £656.60 |
| .store | £45.23 | £90.46 | £135.69 | £180.92 | £226.15 | £271.38 | £316.61 | £361.84 | £407.07 | £452.30 |
| .online | £29.60 | £59.20 | £88.80 | £118.40 | £148.00 | £177.60 | £207.20 | £236.80 | £266.40 | £296.00 |
| TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration/transfer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .com | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .net | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .org | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .info | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .biz | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .site | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .website | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .we.bs | no | yes | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .space | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .co | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-5 yrs | |
| .me | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .tv | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .xyz | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .top | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .company | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .solutions | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .services | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .deals | no | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .club | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .party | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .news | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .guru | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .ninja | no | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .family | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .cc | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .host | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .fun | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .tech | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .press | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .store | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .online | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .academy | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .agency | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .bargains | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .business | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .cafe | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .capital | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .center | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .cheap | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .church | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .coach | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .codes | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .computer | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .consulting | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .cool | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .coupons | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .democrat | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .digital | no | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .education | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | ||
| .engineering | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .enterprises | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .estate | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .events | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .expert | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .express | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .farm | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .fitness | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .forsale | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .foundation | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .fyi | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .games | no | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .group | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .international | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .irish | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .land | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .life | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .ltd | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .marketing | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .media | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .money | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .network | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .partners | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .photography | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .photos | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .plus | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .productions | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .properties | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .recipes | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .rentals | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .repair | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .republican | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .rocks | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .run | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .sale | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .school | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .social | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .software | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .support | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .systems | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .team | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .technology | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .today | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .wine | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .works | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .world | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .zone | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs |
