Colwood Hosting

CALL NOW!(ID:54711)
UK 0203 695 1294
HomeDomain Name Registration

.com

as low as £15.03

.net

as low as £13.96

.org

as low as £13.96

.info

as low as £24.83

.biz

as low as £20.10

.us

as low as £10.28

.uk

as low as £9.31

.co.uk

as low as £9.31

Check your Domain Availability...

Free Domain Manager

Live Demo - lock option, edit Whois, edit name servers, custom DNS records, URL redirection, etc.

Domain Pricing: Domain Name Only

TLD 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 6 years 7 years 8 years 9 years 10 years
.com £15.03 £24.48 £36.72 £48.96 £61.20 £73.44 £85.68 £97.92 £110.16 £122.40
.net £13.96 £22.04 £33.06 £44.08 £55.10 £66.12 £77.14 £88.16 £99.18 £110.20
.org £13.96 £22.04 £33.06 £44.08 £55.10 £66.12 £77.14 £88.16 £99.18 £110.20
.info £24.83 £45.46 £68.20 £90.93 £113.66 £136.39 £159.12 £181.86 £204.59 £227.32
.biz £20.10 £34.32 £51.48 £68.64 £85.80 £102.96 £120.12 £137.28 £154.44 £171.60
.us £10.28 £16.84 £25.26 £33.68 £42.10 £50.52 £58.94 £67.36 £75.78 £84.20
.uk £9.31 £11.11 £16.66 £22.22 £27.77 £33.32 £38.88 £44.43 £49.98 £55.54
.co.uk £9.31 £11.11 £16.66 £22.22 £27.77 £33.32 £38.88 £44.43 £49.98 £55.54
.ca £17.02 £34.04 £51.06 £68.08 £85.10 £102.12 £119.14 £136.16 £153.18 £170.20
.eu £8.90 £17.80 £26.70 £35.60 £44.50 £53.40 £62.30 £71.20 £80.10 £89.00
.com.au £15.19 £29.40 £44.59 £59.78 £74.97 - - - - -
.site £32.88 £65.76 £98.64 £131.52 £164.40 £197.28 £230.16 £263.04 £295.92 £328.80
.website £24.35 £48.70 £73.05 £97.40 £121.75 £146.10 £170.45 £194.80 £219.15 £243.50
.space £29.10 £58.20 £87.30 £116.40 £145.50 £174.60 £203.70 £232.80 £261.90 £291.00
.co £33.46 £66.92 £100.38 £133.84 £167.30 - - - - -
.ae £42.86 £85.72 £128.58 £171.44 £214.30 - - - - -
.qa £32.64 £65.28 £97.92 £130.56 £163.20 - - - - -
.co.za £22.87 - - - - - - - - -
.es £12.09 £24.18 £36.27 £48.36 £60.45 - - - - -
.me £22.09 £44.18 £66.27 £88.36 £110.45 £132.54 £154.63 £176.72 £198.81 £220.90
.tv £33.39 £66.78 £100.17 £133.56 £166.95 £200.34 £233.73 £267.12 £300.51 £333.90
.xyz £16.76 £33.52 £50.28 £67.04 £83.80 £100.56 £117.32 £134.08 £150.84 £167.60
.top £12.20 £24.40 £36.60 £48.80 £61.00 £73.20 £85.40 £97.60 £109.80 £122.00
.pro £23.13 £46.26 £69.39 £92.52 £115.65 £138.78 £161.91 £185.04 £208.17 £231.30
.company £20.21 £40.42 £60.63 £80.84 £101.05 £121.26 £141.47 £161.68 £181.89 £202.10
.solutions £28.00 £56.00 £84.00 £112.00 £140.00 £168.00 £196.00 £224.00 £252.00 £280.00
.services £35.19 £70.38 £105.57 £140.76 £175.95 £211.14 £246.33 £281.52 £316.71 £351.90
.deals £35.19 £70.38 £105.57 £140.76 £175.95 £211.14 £246.33 £281.52 £316.71 £351.90
.in £15.10 £30.20 £45.30 £60.40 £75.50 £90.60 £105.70 £120.80 £135.90 £151.00
.de £12.96 - - - - - - - - -
.it £11.09 - - - - - - - - -
.nl £15.65 - - - - - - - - -
.fr £11.07 - - - - - - - - -
.co.il £26.17 - - - - - - - - -
.ch £13.77 - - - - - - - - -
.se £25.34 £50.68 £76.02 £101.36 £126.70 £152.04 £177.38 £202.72 £228.06 £253.40
.no £14.09 - - - - - - - - -
.fi £15.41 £30.82 £46.23 £61.64 £77.05 - - - - -
.co.nz £24.94 £49.88 £74.82 £99.76 £124.70 £149.64 £174.58 £199.52 £224.46 £249.40
.pt £17.43 - £52.29 - £87.15 - - - - -
.pl £28.09 £56.18 £84.27 - - - - - - -
.ph £49.33* £108.57 - - £286.29 - - - - £582.49
.jp £33.10 - - - - - - - - -
.club £19.83 £39.66 £59.49 £79.32 £99.15 £118.98 £138.81 £158.64 £178.47 £198.30
.party £27.59 £55.18 £82.77 £110.36 £137.95 £165.54 £193.13 £220.72 £248.31 £275.90
.news £29.02 £58.04 £87.06 £116.08 £145.10 £174.12 £203.14 £232.16 £261.18 £290.20
.name £13.55 £27.10 £40.65 £54.20 £67.75 £81.30 £94.85 £108.40 £121.95 £135.50
.mobi £43.77 £87.54 £131.31 £175.08 £218.85 £262.62 £306.39 £350.16 £393.93 £437.70
.guru £37.79 £75.58 £113.37 £151.16 £188.95 £226.74 £264.53 £302.32 £340.11 £377.90
.ninja £27.93 £55.86 £83.79 £111.72 £139.65 £167.58 £195.51 £223.44 £251.37 £279.30
.family £34.67 £69.34 £104.01 £138.68 £173.35 £208.02 £242.69 £277.36 £312.03 £346.70
.cc £23.09 £46.18 £69.27 £92.36 £115.45 £138.54 £161.63 £184.72 £207.81 £230.90
.ws £25.51 £51.02 £76.53 £102.04 £127.55 £153.06 £178.57 £204.08 £229.59 £255.10
.be £13.15 - - - - - - - - -
.mx £56.69 £113.38 £170.07 £226.76 £283.45 - - - - -
.com.mx £59.70 £119.40 £179.10 £238.80 £298.50 £358.20 £417.90 £477.60 £537.30 £597.00
.org.uk £10.09 £11.11 £16.66 £22.22 £27.77 £33.32 £38.88 £44.43 £49.98 £55.54
.me.uk £10.09 £11.11 £16.66 £22.22 £27.77 £33.32 £38.88 £44.43 £49.98 £55.54
.net.au £15.55 £32.99 £48.54 £64.09 £79.64 - - - - -
.org.au £18.97 £40.65 £59.62 £78.59 £97.56 - - - - -
.at £16.34 - - - - - - - - -
.nu £24.78 £49.56 £74.34 £99.12 £123.90 £148.68 £173.46 £198.24 £223.02 £247.80
.asia £18.23 £36.46 £54.69 £72.92 £91.15 £109.38 £127.61 £145.84 £164.07 £182.30
.net.nz £24.94 £49.88 £74.82 £99.76 £124.70 £149.64 £174.58 £199.52 £224.46 £249.40
.org.nz £24.94 £49.88 £74.82 £99.76 £124.70 £149.64 £174.58 £199.52 £224.46 £249.40
.cn £15.35 £30.70 £46.05 £61.40 £76.75 £92.10 £107.45 £122.80 £138.15 £153.50
.com.cn £15.35 £30.70 £46.05 £61.40 £76.75 £92.10 £107.45 £122.80 £138.15 £153.50
.net.cn £15.35 £30.70 £46.05 £61.40 £76.75 £92.10 £107.45 £122.80 £138.15 £153.50
.org.cn £15.35 £30.70 £46.05 £61.40 £76.75 £92.10 £107.45 £122.80 £138.15 £153.50
.tw £31.01 £62.02 £93.03 £124.04 £155.05 £186.06 £217.07 £248.08 £279.09 £310.10
.com.tw £31.01 £62.02 £93.03 £124.04 £155.05 £186.06 £217.07 £248.08 £279.09 £310.10
.host £99.78 £199.56 £299.34 £399.12 £498.90 £598.68 £698.46 £798.24 £898.02 £997.80
.fun £32.90 £65.80 £98.70 £131.60 £164.50 £197.40 £230.30 £263.20 £296.10 £329.00
.gr - £25.00 - - - - - - - -
.tech £50.49 £100.98 £151.47 £201.96 £252.45 £302.94 £353.43 £403.92 £454.41 £504.90
.ie £18.43 £36.86 £55.29 £73.72 £92.15 £110.58 £129.01 £147.44 £165.87 £184.30
.press £62.94 £125.88 £188.82 £251.76 £314.70 £377.64 £440.58 £503.52 £566.46 £629.40
.store £44.05 £88.10 £132.15 £176.20 £220.25 £264.30 £308.35 £352.40 £396.45 £440.50
.online £30.32 £60.64 £90.96 £121.28 £151.60 £181.92 £212.24 £242.56 £272.88 £303.20
* the price is valid for 1-year registrations only